二面幅寸法一覧表【六角ボルト、六角ナット、六角穴付きボルト】六角レンチやスパナのサイズ選定にご活用ください!M2~M64
【アフィリエイト広告を利用しています】
【アフィリエイト広告を利用しています】
六角ボルトや六角ナット、六角穴付きボルトを使用して、
組立てをする際、六角レンチやスパナのサイズ選定をする必要があります。
そんな時にサクッと二面幅の寸法を調べることができる一覧表があればいいな。
と思ったので作成しました!ブックマークのお気に入りに登録して、ぜひご活用ください!
Sponsored Link
【六角ボルト】 二面幅寸法一覧表
【M】 ねじサイズ | 【S】 二面幅(mm) |
M2 | 4.0 |
M3 | 5.5 |
M4 | 7.0 |
M5 | 8.0 |
M6 | 10.0 |
M8 | 13.0 |
M10 | 16.0 (17.0) |
M12 | 18.0 (19.0) |
M14 | 21.0 (22.0) |
M16 | 24.0 |
M18 | 27.0 |
M20 | 30.0 |
M22 | 34.0 (32.0) |
M24 | 36.0 |
M27 | 41.0 |
M30 | 46.0 |
M33 | 50.0 |
M36 | 55.0 |
M39 | 60.0 |
M42 | 65.0 |
M45 | 70.0 |
M48 | 75.0 |
M52 | 80.0 |
M56 | 85.0 |
M60 | 90.0 |
M64 | 95.0 |
※ ()はJIS B 1180付属書による寸法
【六角穴付きボルト】 二面幅寸法一覧表
【M】 ねじサイズ | 【S】 二面幅(mm) |
M2 | 1.5 |
M3 | 2.5 |
M4 | 3.0 |
M5 | 4.0 |
M6 | 5.0 |
M8 | 6.0 |
M10 | 8.0 |
M12 | 10.0 |
M14 | 12.0 |
M16 | 14.0 |
M20 | 17.0 |
M24 | 19.0 |
M30 | 22.0 |
M36 | 27.0 |
M42 | 32.0 |
M48 | 36.0 |
M56 | 41.0 |
M64 | 46.0 |
Sponsored Link
【六角ナット】 二面幅寸法一覧表
【M】 ねじサイズ | 【S】 二面幅(mm) |
M2 | 4.0 |
M3 | 5.5 |
M4 | 7.0 |
M5 | 8.0 |
M6 | 10.0 |
M8 | 13.0 |
M10 | 16.0 (17.0) |
M12 | 18.0 (19.0) |
M14 | 21.0 (22.0) |
M16 | 24.0 |
M18 | 27.0 |
M20 | 30.0 |
M22 | 34.0 (32.0) |
M24 | 36.0 |
M27 | 41.0 |
M30 | 46.0 |
M33 | 50.0 |
M36 | 55.0 |
M39 | 60.0 |
M42 | 65.0 |
M45 | 70.0 |
M48 | 75.0 |
M52 | 80.0 |
M56 | 85.0 |
M60 | 90.0 |
M64 | 95.0 |
※ ()はJIS B 1181付属書による寸法
以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
signal
Sponsored Link
町工場の経営やマシニングセンター加工についてご質問受付中!!
初歩的なことも大歓迎です。
一緒に問題解決していきましょう!
下記問い合わせページよりお気軽にご連絡下さい!
http://alife-blog.com/contact/