ドリル先端部長さ一覧表【118°、120°、130°、140°、90°】
2019/05/16
【アフィリエイト広告を利用しています】
【アフィリエイト広告を利用しています】
ドリル先端長さが一目でわかる一覧表を作成しました。
マシニングセンターやボール盤・フライス盤でのドリル加工で
ドリルの加工深さを設定する際に必要な数値です。
三角関数で数値を計算出来ますが、私みたいに計算が苦手な方は
パッと一目で先端部長さがわかる一覧表があればと考え作ってみました。
ドリル先端角は一般的な118°、120°、130°、140°、90°の5パターンとなってます。
もくじで目的の先端角をクリックして頂くと目的の先端角まで移動するように
なってます。先端角ごとに枠色を変えてありますので間違えないようにして下さい。
製造現場・加工現場で活用してもらえれば幸いです♪
先端部長さ算出条件
- ドリル径はφ0.1~φ13mmまでで0.1mmごとに計算しました
- 先端部長さは小数点第三位で四捨五入しています
- 単位はmmです。
ドリル先端部長さ図解

Sponsored Link
先端角118°(枠:青色)
| ドリル径 | 先端部長さ |
| 0.5 | 0.15 |
| 0.6 | 0.18 |
| 0.7 | 0.21 |
| 0.8 | 0.24 |
| 0.9 | 0.27 |
| 1 | 0.3 |
| 1.1 | 0.33 |
| 1.2 | 0.36 |
| 1.3 | 0.39 |
| 1.4 | 0.42 |
| 1.5 | 0.45 |
| 1.6 | 0.48 |
| 1.7 | 0.51 |
| 1.8 | 0.54 |
| 1.9 | 0.57 |
| 2 | 0.6 |
| 2.1 | 0.63 |
| 2.2 | 0.66 |
| 2.3 | 0.69 |
| 2.4 | 0.72 |
| 2.5 | 0.75 |
| 2.6 | 0.78 |
| 2.7 | 0.81 |
| 2.8 | 0.84 |
| 2.9 | 0.87 |
| 3 | 0.9 |
| 3.1 | 0.93 |
| 3.2 | 0.96 |
| 3.3 | 0.99 |
| 3.4 | 1.02 |
| 3.5 | 1.05 |
| 3.6 | 1.08 |
| 3.7 | 1.11 |
| 3.8 | 1.14 |
| 3.9 | 1.17 |
| 4 | 1.2 |
| 4.1 | 1.23 |
| 4.2 | 1.26 |
| 4.3 | 1.29 |
| 4.4 | 1.32 |
| 4.5 | 1.35 |
| 4.6 | 1.38 |
| 4.7 | 1.41 |
| 4.8 | 1.44 |
| 4.9 | 1.47 |
| 5 | 1.5 |
| 5.1 | 1.53 |
| 5.2 | 1.56 |
| 5.3 | 1.59 |
| 5.4 | 1.62 |
| 5.5 | 1.65 |
| 5.6 | 1.68 |
| 5.7 | 1.71 |
| 5.8 | 1.74 |
| 5.9 | 1.77 |
| 6 | 1.8 |
| 6.1 | 1.83 |
| 6.2 | 1.86 |
| 6.3 | 1.89 |
| 6.4 | 1.92 |
| 6.5 | 1.95 |
| 6.6 | 1.98 |
| 6.7 | 2.01 |
| 6.8 | 2.04 |
| 6.9 | 2.07 |
| 7 | 2.1 |
| 7.1 | 2.13 |
| 7.2 | 2.16 |
| 7.3 | 2.19 |
| 7.4 | 2.22 |
| 7.5 | 2.25 |
| 7.6 | 2.28 |
| 7.7 | 2.31 |
| 7.8 | 2.34 |
| 7.9 | 2.37 |
| 8 | 2.4 |
| 8.1 | 2.43 |
| 8.2 | 2.46 |
| 8.3 | 2.49 |
| 8.4 | 2.52 |
| 8.5 | 2.55 |
| 8.6 | 2.58 |
| 8.7 | 2.61 |
| 8.8 | 2.64 |
| 8.9 | 2.67 |
| 9 | 2.7 |
| 9.1 | 2.73 |
| 9.2 | 2.76 |
| 9.3 | 2.79 |
| 9.4 | 2.82 |
| 9.5 | 2.85 |
| 9.6 | 2.88 |
| 9.7 | 2.91 |
| 9.8 | 2.94 |
| 9.9 | 2.97 |
| 10 | 3 |
| 10.1 | 3.03 |
| 10.2 | 3.06 |
| 10.3 | 3.09 |
| 10.4 | 3.12 |
| 10.5 | 3.15 |
| 10.6 | 3.18 |
| 10.7 | 3.21 |
| 10.8 | 3.24 |
| 10.9 | 3.27 |
| 11 | 3.3 |
| 11.1 | 3.33 |
| 11.2 | 3.36 |
| 11.3 | 3.39 |
| 11.4 | 3.42 |
| 11.5 | 3.45 |
| 11.6 | 3.48 |
| 11.7 | 3.52 |
| 11.8 | 3.55 |
| 11.9 | 3.58 |
| 12 | 3.61 |
| 12.1 | 3.64 |
| 12.2 | 3.67 |
| 12.3 | 3.7 |
| 12.4 | 3.73 |
| 12.5 | 3.76 |
| 12.6 | 3.79 |
| 12.7 | 3.82 |
| 12.8 | 3.85 |
| 12.9 | 3.88 |
| 13 | 3.91 |
先端角120°(枠:黄色)
| ドリル径 | 先端部長さ |
| 0.5 | 0.14 |
| 0.6 | 0.17 |
| 0.7 | 0.2 |
| 0.8 | 0.23 |
| 0.9 | 0.26 |
| 1 | 0.29 |
| 1.1 | 0.32 |
| 1.2 | 0.35 |
| 1.3 | 0.38 |
| 1.4 | 0.4 |
| 1.5 | 0.43 |
| 1.6 | 0.46 |
| 1.7 | 0.49 |
| 1.8 | 0.52 |
| 1.9 | 0.55 |
| 2 | 0.58 |
| 2.1 | 0.61 |
| 2.2 | 0.64 |
| 2.3 | 0.66 |
| 2.4 | 0.69 |
| 2.5 | 0.72 |
| 2.6 | 0.75 |
| 2.7 | 0.78 |
| 2.8 | 0.81 |
| 2.9 | 0.84 |
| 3 | 0.87 |
| 3.1 | 0.89 |
| 3.2 | 0.92 |
| 3.3 | 0.95 |
| 3.4 | 0.98 |
| 3.5 | 1.01 |
| 3.6 | 1.04 |
| 3.7 | 1.07 |
| 3.8 | 1.1 |
| 3.9 | 1.13 |
| 4 | 1.15 |
| 4.1 | 1.18 |
| 4.2 | 1.21 |
| 4.3 | 1.24 |
| 4.4 | 1.27 |
| 4.5 | 1.3 |
| 4.6 | 1.33 |
| 4.7 | 1.36 |
| 4.8 | 1.39 |
| 4.9 | 1.41 |
| 5 | 1.44 |
| 5.1 | 1.47 |
| 5.2 | 1.5 |
| 5.3 | 1.53 |
| 5.4 | 1.56 |
| 5.5 | 1.59 |
| 5.6 | 1.62 |
| 5.7 | 1.65 |
| 5.8 | 1.67 |
| 5.9 | 1.7 |
| 6 | 1.73 |
| 6.1 | 1.76 |
| 6.2 | 1.79 |
| 6.3 | 1.82 |
| 6.4 | 1.85 |
| 6.5 | 1.88 |
| 6.6 | 1.91 |
| 6.7 | 1.93 |
| 6.8 | 1.96 |
| 6.9 | 1.99 |
| 7 | 2.02 |
| 7.1 | 2.05 |
| 7.2 | 2.08 |
| 7.3 | 2.11 |
| 7.4 | 2.14 |
| 7.5 | 2.17 |
| 7.6 | 2.19 |
| 7.7 | 2.22 |
| 7.8 | 2.25 |
| 7.9 | 2.28 |
| 8 | 2.31 |
| 8.1 | 2.34 |
| 8.2 | 2.37 |
| 8.3 | 2.4 |
| 8.4 | 2.42 |
| 8.5 | 2.45 |
| 8.6 | 2.48 |
| 8.7 | 2.51 |
| 8.8 | 2.54 |
| 8.9 | 2.57 |
| 9 | 2.6 |
| 9.1 | 2.63 |
| 9.2 | 2.66 |
| 9.3 | 2.68 |
| 9.4 | 2.71 |
| 9.5 | 2.74 |
| 9.6 | 2.77 |
| 9.7 | 2.8 |
| 9.8 | 2.83 |
| 9.9 | 2.86 |
| 10 | 2.89 |
| 10.1 | 2.92 |
| 10.2 | 2.94 |
| 10.3 | 2.97 |
| 10.4 | 3 |
| 10.5 | 3.03 |
| 10.6 | 3.06 |
| 10.7 | 3.09 |
| 10.8 | 3.12 |
| 10.9 | 3.15 |
| 11 | 3.18 |
| 11.1 | 3.2 |
| 11.2 | 3.23 |
| 11.3 | 3.26 |
| 11.4 | 3.29 |
| 11.5 | 3.32 |
| 11.6 | 3.35 |
| 11.7 | 3.38 |
| 11.8 | 3.41 |
| 11.9 | 3.44 |
| 12 | 3.46 |
| 12.1 | 3.49 |
| 12.2 | 3.52 |
| 12.3 | 3.55 |
| 12.4 | 3.58 |
| 12.5 | 3.61 |
| 12.6 | 3.64 |
| 12.7 | 3.67 |
| 12.8 | 3.7 |
| 12.9 | 3.72 |
| 13 | 3.75 |
Sponsored Link
先端角130°(枠:緑色)
| ドリル径 | 先端部長さ |
| 0.5 | 0.12 |
| 0.6 | 0.14 |
| 0.7 | 0.16 |
| 0.8 | 0.19 |
| 0.9 | 0.21 |
| 1 | 0.23 |
| 1.1 | 0.26 |
| 1.2 | 0.28 |
| 1.3 | 0.3 |
| 1.4 | 0.33 |
| 1.5 | 0.35 |
| 1.6 | 0.37 |
| 1.7 | 0.4 |
| 1.8 | 0.42 |
| 1.9 | 0.44 |
| 2 | 0.47 |
| 2.1 | 0.49 |
| 2.2 | 0.51 |
| 2.3 | 0.54 |
| 2.4 | 0.56 |
| 2.5 | 0.58 |
| 2.6 | 0.61 |
| 2.7 | 0.63 |
| 2.8 | 0.65 |
| 2.9 | 0.68 |
| 3 | 0.7 |
| 3.1 | 0.72 |
| 3.2 | 0.75 |
| 3.3 | 0.77 |
| 3.4 | 0.79 |
| 3.5 | 0.82 |
| 3.6 | 0.84 |
| 3.7 | 0.86 |
| 3.8 | 0.89 |
| 3.9 | 0.91 |
| 4 | 0.93 |
| 4.1 | 0.96 |
| 4.2 | 0.98 |
| 4.3 | 1 |
| 4.4 | 1.03 |
| 4.5 | 1.05 |
| 4.6 | 1.07 |
| 4.7 | 1.1 |
| 4.8 | 1.12 |
| 4.9 | 1.14 |
| 5 | 1.17 |
| 5.1 | 1.19 |
| 5.2 | 1.21 |
| 5.3 | 1.24 |
| 5.4 | 1.26 |
| 5.5 | 1.28 |
| 5.6 | 1.31 |
| 5.7 | 1.33 |
| 5.8 | 1.35 |
| 5.9 | 1.38 |
| 6 | 1.4 |
| 6.1 | 1.42 |
| 6.2 | 1.45 |
| 6.3 | 1.47 |
| 6.4 | 1.49 |
| 6.5 | 1.52 |
| 6.6 | 1.54 |
| 6.7 | 1.56 |
| 6.8 | 1.59 |
| 6.9 | 1.61 |
| 7 | 1.63 |
| 7.1 | 1.66 |
| 7.2 | 1.68 |
| 7.3 | 1.7 |
| 7.4 | 1.73 |
| 7.5 | 1.75 |
| 7.6 | 1.77 |
| 7.7 | 1.8 |
| 7.8 | 1.82 |
| 7.9 | 1.84 |
| 8 | 1.87 |
| 8.1 | 1.89 |
| 8.2 | 1.91 |
| 8.3 | 1.94 |
| 8.4 | 1.96 |
| 8.5 | 1.98 |
| 8.6 | 2.01 |
| 8.7 | 2.03 |
| 8.8 | 2.05 |
| 8.9 | 2.08 |
| 9 | 2.1 |
| 9.1 | 2.12 |
| 9.2 | 2.15 |
| 9.3 | 2.17 |
| 9.4 | 2.19 |
| 9.5 | 2.21 |
| 9.6 | 2.24 |
| 9.7 | 2.26 |
| 9.8 | 2.28 |
| 9.9 | 2.31 |
| 10 | 2.33 |
| 10.1 | 2.35 |
| 10.2 | 2.38 |
| 10.3 | 2.4 |
| 10.4 | 2.42 |
| 10.5 | 2.45 |
| 10.6 | 2.47 |
| 10.7 | 2.49 |
| 10.8 | 2.52 |
| 10.9 | 2.54 |
| 11 | 2.56 |
| 11.1 | 2.59 |
| 11.2 | 2.61 |
| 11.3 | 2.63 |
| 11.4 | 2.66 |
| 11.5 | 2.68 |
| 11.6 | 2.7 |
| 11.7 | 2.73 |
| 11.8 | 2.75 |
| 11.9 | 2.77 |
| 12 | 2.8 |
| 12.1 | 2.82 |
| 12.2 | 2.84 |
| 12.3 | 2.87 |
| 12.4 | 2.89 |
| 12.5 | 2.91 |
| 12.6 | 2.94 |
| 12.7 | 2.96 |
| 12.8 | 2.98 |
| 12.9 | 3.01 |
| 13 | 3.03 |
先端角140°(枠:赤色)
| ドリル径 | 先端部長さ |
| 0.5 | 0.09 |
| 0.6 | 0.11 |
| 0.7 | 0.13 |
| 0.8 | 0.15 |
| 0.9 | 0.16 |
| 1 | 0.18 |
| 1.1 | 0.2 |
| 1.2 | 0.22 |
| 1.3 | 0.24 |
| 1.4 | 0.25 |
| 1.5 | 0.27 |
| 1.6 | 0.29 |
| 1.7 | 0.31 |
| 1.8 | 0.33 |
| 1.9 | 0.35 |
| 2 | 0.36 |
| 2.1 | 0.38 |
| 2.2 | 0.4 |
| 2.3 | 0.42 |
| 2.4 | 0.44 |
| 2.5 | 0.45 |
| 2.6 | 0.47 |
| 2.7 | 0.49 |
| 2.8 | 0.51 |
| 2.9 | 0.53 |
| 3 | 0.55 |
| 3.1 | 0.56 |
| 3.2 | 0.58 |
| 3.3 | 0.6 |
| 3.4 | 0.62 |
| 3.5 | 0.64 |
| 3.6 | 0.66 |
| 3.7 | 0.67 |
| 3.8 | 0.69 |
| 3.9 | 0.71 |
| 4 | 0.73 |
| 4.1 | 0.75 |
| 4.2 | 0.76 |
| 4.3 | 0.78 |
| 4.4 | 0.8 |
| 4.5 | 0.82 |
| 4.6 | 0.84 |
| 4.7 | 0.86 |
| 4.8 | 0.87 |
| 4.9 | 0.89 |
| 5 | 0.91 |
| 5.1 | 0.93 |
| 5.2 | 0.95 |
| 5.3 | 0.96 |
| 5.4 | 0.98 |
| 5.5 | 1 |
| 5.6 | 1.02 |
| 5.7 | 1.04 |
| 5.8 | 1.06 |
| 5.9 | 1.07 |
| 6 | 1.09 |
| 6.1 | 1.11 |
| 6.2 | 1.13 |
| 6.3 | 1.15 |
| 6.4 | 1.16 |
| 6.5 | 1.18 |
| 6.6 | 1.2 |
| 6.7 | 1.22 |
| 6.8 | 1.24 |
| 6.9 | 1.26 |
| 7 | 1.27 |
| 7.1 | 1.29 |
| 7.2 | 1.31 |
| 7.3 | 1.33 |
| 7.4 | 1.35 |
| 7.5 | 1.36 |
| 7.6 | 1.38 |
| 7.7 | 1.4 |
| 7.8 | 1.42 |
| 7.9 | 1.44 |
| 8 | 1.46 |
| 8.1 | 1.47 |
| 8.2 | 1.49 |
| 8.3 | 1.51 |
| 8.4 | 1.53 |
| 8.5 | 1.55 |
| 8.6 | 1.57 |
| 8.7 | 1.58 |
| 8.8 | 1.6 |
| 8.9 | 1.62 |
| 9 | 1.64 |
| 9.1 | 1.66 |
| 9.2 | 1.67 |
| 9.3 | 1.69 |
| 9.4 | 1.71 |
| 9.5 | 1.73 |
| 9.6 | 1.75 |
| 9.7 | 1.77 |
| 9.8 | 1.78 |
| 9.9 | 1.8 |
| 10 | 1.82 |
| 10.1 | 1.84 |
| 10.2 | 1.86 |
| 10.3 | 1.87 |
| 10.4 | 1.89 |
| 10.5 | 1.91 |
| 10.6 | 1.93 |
| 10.7 | 1.95 |
| 10.8 | 1.97 |
| 10.9 | 1.98 |
| 11 | 2 |
| 11.1 | 2.02 |
| 11.2 | 2.04 |
| 11.3 | 2.06 |
| 11.4 | 2.07 |
| 11.5 | 2.09 |
| 11.6 | 2.11 |
| 11.7 | 2.13 |
| 11.8 | 2.15 |
| 11.9 | 2.17 |
| 12 | 2.18 |
| 12.1 | 2.2 |
| 12.2 | 2.22 |
| 12.3 | 2.24 |
| 12.4 | 2.26 |
| 12.5 | 2.27 |
| 12.6 | 2.29 |
| 12.7 | 2.31 |
| 12.8 | 2.33 |
| 12.9 | 2.35 |
| 13 | 2.37 |
先端角90°(枠:黒色)
| ドリル径 | 先端部長さ |
| 0.5 | 0.25 |
| 0.6 | 0.3 |
| 0.7 | 0.35 |
| 0.8 | 0.4 |
| 0.9 | 0.45 |
| 1 | 0.5 |
| 1.1 | 0.55 |
| 1.2 | 0.6 |
| 1.3 | 0.65 |
| 1.4 | 0.7 |
| 1.5 | 0.75 |
| 1.6 | 0.8 |
| 1.7 | 0.85 |
| 1.8 | 0.9 |
| 1.9 | 0.95 |
| 2 | 1 |
| 2.1 | 1.05 |
| 2.2 | 1.1 |
| 2.3 | 1.15 |
| 2.4 | 1.2 |
| 2.5 | 1.25 |
| 2.6 | 1.3 |
| 2.7 | 1.35 |
| 2.8 | 1.4 |
| 2.9 | 1.45 |
| 3 | 1.5 |
| 3.1 | 1.55 |
| 3.2 | 1.6 |
| 3.3 | 1.65 |
| 3.4 | 1.7 |
| 3.5 | 1.75 |
| 3.6 | 1.8 |
| 3.7 | 1.85 |
| 3.8 | 1.9 |
| 3.9 | 1.95 |
| 4 | 2 |
| 4.1 | 2.05 |
| 4.2 | 2.1 |
| 4.3 | 2.15 |
| 4.4 | 2.2 |
| 4.5 | 2.25 |
| 4.6 | 2.3 |
| 4.7 | 2.35 |
| 4.8 | 2.4 |
| 4.9 | 2.45 |
| 5 | 2.5 |
| 5.1 | 2.55 |
| 5.2 | 2.6 |
| 5.3 | 2.65 |
| 5.4 | 2.7 |
| 5.5 | 2.75 |
| 5.6 | 2.8 |
| 5.7 | 2.85 |
| 5.8 | 2.9 |
| 5.9 | 2.95 |
| 6 | 3 |
| 6.1 | 3.05 |
| 6.2 | 3.1 |
| 6.3 | 3.15 |
| 6.4 | 3.2 |
| 6.5 | 3.25 |
| 6.6 | 3.3 |
| 6.7 | 3.35 |
| 6.8 | 3.4 |
| 6.9 | 3.45 |
| 7 | 3.5 |
| 7.1 | 3.55 |
| 7.2 | 3.6 |
| 7.3 | 3.65 |
| 7.4 | 3.7 |
| 7.5 | 3.75 |
| 7.6 | 3.8 |
| 7.7 | 3.85 |
| 7.8 | 3.9 |
| 7.9 | 3.95 |
| 8 | 4 |
| 8.1 | 4.05 |
| 8.2 | 4.1 |
| 8.3 | 4.15 |
| 8.4 | 4.2 |
| 8.5 | 4.25 |
| 8.6 | 4.3 |
| 8.7 | 4.35 |
| 8.8 | 4.4 |
| 8.9 | 4.45 |
| 9 | 4.5 |
| 9.1 | 4.55 |
| 9.2 | 4.6 |
| 9.3 | 4.65 |
| 9.4 | 4.7 |
| 9.5 | 4.75 |
| 9.6 | 4.8 |
| 9.7 | 4.85 |
| 9.8 | 4.9 |
| 9.9 | 4.95 |
| 10 | 5 |
| 10.1 | 5.05 |
| 10.2 | 5.1 |
| 10.3 | 5.15 |
| 10.4 | 5.2 |
| 10.5 | 5.25 |
| 10.6 | 5.3 |
| 10.7 | 5.35 |
| 10.8 | 5.4 |
| 10.9 | 5.45 |
| 11 | 5.5 |
| 11.1 | 5.55 |
| 11.2 | 5.6 |
| 11.3 | 5.65 |
| 11.4 | 5.7 |
| 11.5 | 5.75 |
| 11.6 | 5.8 |
| 11.7 | 5.85 |
| 11.8 | 5.9 |
| 11.9 | 5.95 |
| 12 | 6 |
| 12.1 | 6.05 |
| 12.2 | 6.1 |
| 12.3 | 6.15 |
| 12.4 | 6.2 |
| 12.5 | 6.25 |
| 12.6 | 6.3 |
| 12.7 | 6.35 |
| 12.8 | 6.4 |
| 12.9 | 6.45 |
| 13 | 6.5 |
三角関数を使ったドリル先端長さの求め方についても後日
記事アップ予定です!
最後までお読み頂きありがとうございます。
signal
Sponsored Link
町工場の経営やマシニングセンター加工についてご質問受付中!!
初歩的なことも大歓迎です。
一緒に問題解決していきましょう!
下記問い合わせページよりお気軽にご連絡下さい!
http://alife-blog.com/contact/